앤텔레콤 요금제 한눈에
KT(K망) · LG U+(L망) 선불 · 선불약정 · 후불 요금제를 비교하세요
KT K망 선불 요금제
약정 · 위약금 없음 · 신용조회 없음 · 해외로밍 가능
| 요금제 | 월 요금 | 통화 | 부가/영상 | 문자 | 데이터 | 소진 후 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본1 | 12,100원 | 50분 | - | 30건 | 300MB | - |
| 실속데이터1 | 21,890원 | 50분 | - | 30건 | 1GB | - |
| 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본제공 | 30분 | 기본제공 | 300MB | 1Mbps |
| 396 10.3GBBEST | 39,600원 | 기본제공 | 30분 | 기본제공 | 10.3GB | 3Mbps |
| 459 20.3GBBEST | 45,900원 | 기본제공 | 30분 | 기본제공 | 20.3GB | 3Mbps |
| 770 | 77,000원 | 기본제공 | 200분 | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB | 3Mbps |
| 비디오BEST | 85,900원 | 기본제공 | 300분 | 기본제공 | 100GB | 5Mbps |
LG U+ L망 선불 요금제
약정 · 위약금 없음 · 신용조회 없음
| 요금제 | 월 요금 | 통화 | 부가/영상 | 문자 | 데이터 | 소진 후 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본1 | 12,100원 | 50분 | - | 30건 | 300MB | - |
| 데이터 2.5GB | 17,000원 | 100분 | - | 50건 | 2.5GB | - |
| 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본제공 | 50분 | 기본제공 | 300MB | 1Mbps |
| 396 10.3GBBEST | 39,600원 | 기본제공 | 50분 | 기본제공 | 10.3GB | 3Mbps |
| 데이터 15GB | 49,500원 | 100분 | - | 100건 | 15GB | 3Mbps |
| 770 | 77,000원 | 기본제공 | 300분 | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB | 3Mbps |
| 매일 5GBBEST | 85,900원 | 기본제공 | 300분 | 기본제공 | 매일 5GB | 5Mbps |
선불 약정 충전 한 번으로 간편하게, 약정으로 더 알뜰하게
약정 기간 요금을 한 번에 충전하고 월 요금을 낮추는 요금제입니다.
KT K망
| 요금제 | 월 요금 (약정 총액) | 통화 | 부가/영상 | 문자 | 데이터 | 소진 후 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTE 299 10GB 약정 (12개월)BEST | 29,900원358,800원 | 기본제공 | 30분 | 기본제공 | 10.3GB | 3Mbps |
| LTE 399 20GB 약정 (12개월)BEST | 39,900원478,800원 | 기본제공 | 30분 | 기본제공 | 20.3GB | 3Mbps |
| LTE 데이터 15GB 약정 (12개월) | 49,500원594,000원 | 100분 | - | 100건 | 15GB | 3Mbps |
| LTE 770 약정 (12개월) | 77,000원924,000원 | 기본제공 | 200분 | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB | 3Mbps |
| LTE 비디오 약정 (12개월) | 85,900원1,030,800원 | 기본제공 | 300분 | 기본제공 | 100GB | 5Mbps |
LG U+ L망
| 요금제 | 월 요금 (약정 총액) | 통화 | 부가/영상 | 문자 | 데이터 | 소진 후 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTE 330 약정 (6개월)BEST | 33,000원198,000원 | 기본제공 | 50분 | 기본제공 | 10.3GB | 3Mbps |
| LTE 299 약정 (12개월)BEST | 29,900원358,800원 | 기본제공 | 50분 | 기본제공 | 10.3GB | 3Mbps |
| LTE 396(국제) 약정 (12개월) | 48,400원580,800원 | 기본제공 국제전화 일 20분 | 50분 | 기본제공 | 300MB | 3Mbps |
| LTE 494 약정 (12개월)BEST | 49,400원592,800원 | 기본제공 | 300분 | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB | 3Mbps |
| LTE 데이터 15GB 약정 (12개월) | 49,500원594,000원 | 100분 | - | 100건 | 15GB | 3Mbps |
| LTE 550(국제) 약정 (12개월) | 55,000원660,000원 | 기본제공 국제전화 일 20분 | - | 기본제공 | 11GB + 매일 2GB | 3Mbps |
| LTE 매일 5GB 약정 (12개월) | 85,900원1,030,800원 | 기본제공 | 300분 | 기본제공 | 매일 5GB | 5Mbps |
LG U+ L망 후불 요금제
한 달 쓴 만큼 다음 달에 내는 일반 후불 요금제입니다.
| 요금제 | 월 요금 | 통화 | 부가/영상 | 문자 | 데이터 | 소진 후 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L망 플랫폼 7GB+최저가 | 17,900원 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 7GB | 1Mbps |
| L망 플랫폼 100분 15GB+ | 28,500원 | 100분 | - | 100건 | 15GB | 3Mbps |
| L망 플랫폼 300분 15GB+ | 30,600원 | 300분 | - | 300건 | 15GB | 3Mbps |
| L망 플랫폼 11GB+ 일2GB | 36,700원 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 11GB + 매일 2GB | 3Mbps |
| L망 플랫폼 매일 5GB+ | 43,200원 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 매일 5GB | 5Mbps |
KT K망 후불 제휴 요금제
요금제마다 매달 제휴 혜택이 따라옵니다. 원하는 혜택을 고르세요.
🛒 다이소
매월 5,000원 다이소 상품권 (30일마다)
💄 올리브영
매월 5,000원 올리브영 상품권 (30일마다)
📚 밀리의 서재
매월 11,900원 밀리의 서재 구독권
🏪 CU
CU 20% 할인 (매월 5,000원 한도)
| 요금제 | 제공량 | 다이소 | 올리브영 | 밀리의 서재 | CU |
|---|---|---|---|---|---|
| K망 7GB+ | 10GB 프로모션7GB · 통화/문자 무제한 · 부가 300분 · 1Mbps | 21,100원 | 21,100원 | 19,500원 | - |
| K망 10GB+ | 10GB 프로모션10GB · 통화/문자 무제한 · 부가 300분 · 1Mbps | 23,800원 | 23,800원 | 22,300원 | 22,300원 |
| K망 15GB+ | 10GB 프로모션15GB · 통화/문자 무제한 · 부가 300분 · 1Mbps | 25,800원 | 25,800원 | 23,500원 | 24,000원 |
| K망 100분 + 15GB | 15GB · 통화 100분 · 문자 100건 · 3Mbps | 31,700원 | 31,700원 | 29,300원 | 29,300원 |
| K망 300분 + 15GB | 15GB · 통화 300분 · 문자 300건 · 3Mbps | 33,800원 | 33,800원 | 31,500원 | 31,500원 |
| K망 11GB + 일 2GB | 11GB + 매일 2GB · 통화/문자 무제한 · 부가 300분 · 3Mbps | 39,900원 | 39,900원 | 37,500원 | 37,500원 |
| K망 100GB+ | 100GB · 통화/문자 무제한 · 부가 300분 · 5Mbps | 45,500원 | 45,500원 | 43,200원 | 43,200원 |
※ 모든 금액은 VAT 포함 기준입니다. 요금제 구성 · 프로모션 · 제휴 혜택은 앤텔레콤 및 통신사 정책에 따라 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 상담 시 안내해 드립니다.
※ 소진 후 속도: 기본 데이터를 다 쓴 뒤에도 표시된 속도로 계속 사용할 수 있습니다.